课程 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
通识教育要求 | ||
通信 | 9 | |
三门课程包括两门写作课程和一门口头交际课程。成绩在C或以上101年英格而且102年英格是必需的。 | ||
101年英格 | 英语作文我 | 3. |
102年英格 | 英语作文二世 | 3. |
CMS 101 | 基本的言论 | 3. |
m 102 | 通识教育统计 | 3. |
数学 | 3 - 4 | |
m 104 | 通识教育数学 | 3. |
m 120 | 我统计数据 | 4 |
m 125 | 商业与管理有限数学 | 3. |
m 126 | 商业/社会科学微积分 | 4 |
m 190 | 微积分与解析几何I | 5 |
m 210 | 微积分与解析几何2 | 5 |
m 230 | 微积分与解析几何3 | 5 |
身体的生命科学 | 7 - 8 | |
物理和生命科学(两门课程,至少选一门生命科学课程&至少选一门物理科学课程,其中一门必须包括实验室) | ||
ATY 100 | 天文学 | 3. |
GEO 115 | 自然地理学导论 | 3. |
通用电气105 | 环境地质 | 3. |
带实验室的自然科学课程 | ||
APS 101 | 地球科学 | 4 |
APS 111 | 应用物理科学 | 4 |
CHM 101 | 预备化学 | 5 |
CHM 112 | 化学元素:一般 | 5 |
CHM 142 | 普通化学我 | 5 |
通用电气112 | 物理地质 | 4 |
101年体育 | 普通物理我 | 5 |
生命科学课程 | ||
生物105 | 环境生物学概论 | 3. |
带实验室的生命科学课程 | ||
生物108 | 当代社会生物学 | 4 |
生物110 | 生物学原理 | 4 |
生物113 | 分子与细胞生物学 | 4 |
生物114 | 生物,进化,生态学 | 4 |
生物115 | 环境生物学 | 4 |
人文学科 | ||
人文与美术(两门课程,其中人文选课一门,美术选课一门) | ||
音乐制作的AFA推荐人文课程 | ||
他118年 | 文明的基础 | 3. |
他160年 | 美国文明 | 3. |
103年哼 | 非西方人文学科导论 | 3. |
170年哼 | 亚洲哲学概论 | 3. |
203年哼 | 比较宗教 | 3. |
点燃了203年 | 文学概论:诗歌 | 3. |
点燃了206年 | 美国拉丁文学 | 3. |
点燃了209年 | 非裔美国文学1619-1940年 | 3. |
点燃了210年 | 多元文化的美国文学 | 3. |
点燃了211年 | 《女性文学导论》 | 3. |
点燃了220年 | ”文学 | 3. |
点燃了223年 | 国际文学 | 3. |
人文课程 | ||
复用距离202 | 中间法国二世 | 4 |
克202 | 中间德国二世 | 4 |
SPN) 202 | 中间西班牙二世 | 4 |
SPN) 252 | 西班牙语学习者的西班牙语II | 4 |
101年哼 | 西方人文学科概论I | 3. |
102年哼 | 西方人文学科导论2 | 3. |
110年哼 | 哲学概论 | 3. |
112年哼 | 西方哲学我 | 3. |
113年哼 | 西方哲学二世 | 3. |
115年哼 | 批判性推理 | 3. |
116年哼 | 逻辑 | 3. |
202年哼 | 宗教哲学 | 3. |
204年哼 | 宗教研究概论 | 3. |
205年哼 | 介绍了神话 | 3. |
216年哼 | 道德 | 3. |
点燃了201年 | 文学概论:小说 | 3. |
点燃了202年 | 文学概论:戏剧 | 3. |
点燃了205年 | 介绍莎士比亚 | 3. |
点燃了225年 | 儿童文学 | 3. |
点燃了229年 | 小说和电影 | 3. |
点燃了230年 | 世界文学杰作 | 3. |
点燃了235年 | 圣经作为文学 | 3. |
点燃了241年 | 好书讲座一 | 3. |
点燃了242年 | 好书讲座二 | 3. |
点燃了243年 | 好书讲座三 | 3. |
点燃了244年 | 名著讲座四 | 3. |
点燃了245年 | 好书讲座五 | 3. |
美术 | ||
104亩 | 世界音乐 | 3. |
105亩 | 音乐欣赏 | 3. |
145亩 | 嘻哈音乐欣赏 | 3. |
146亩 | 摇滚音乐欣赏 | 3. |
社会与行为科学 | ||
社会与行为科学(一门社会或行为科学课程) | ||
音乐制作AFA社会科学推荐课程 | ||
ECN 101 | 经济学原理 | 3. |
他115年 | 世界文明史1 | 3. |
他116年 | 世界文明史2 | 3. |
他119年 | 性别的历史与政治 | 3. |
他120年 | 非西方世界的历史I | 3. |
他121年 | 非西方世界史2 | 3. |
他130年 | 拉丁美洲历史I | 3. |
他131年 | 拉丁美洲的历史2 | 3. |
他140年 | 亚太历史I | 3. |
他141年 | 亚太历史2 | 3. |
他180年 | 美国拉丁裔和拉丁裔的历史 | 3. |
他189年 | 非裔美国人历史I | 3. |
他190年 | 非裔美国人历史II | 3. |
POS 253 | 非西方比较政府 | 3. |
社会科学课程 | ||
ECN 201 | 微观经济学原理 | 3. |
ECN 202 | 宏观经济学原理 | 3. |
GEO 116 | 人文地理 | 3. |
他101年 | 西方文明史1 | 3. |
GEO 216 | 发展中国家地理学 | 3. |
他150年 | 美洲原住民的历史 | 3. |
他151年 | 美国历史到1870年 | 3. |
他102年 | 西方文明史2 | 3. |
他152年 | 美国历史自1865年 | 3. |
POS 150 | 美国政府-国家 | 3. |
POS 151 | 美国政府地方政府 | 3. |
POS 152 | 政治学原理 | 3. |
POS 250 | 比较政治制度 | 3. |
POS 251 | 国际关系 | 3. |
音乐制作AFA行为科学推荐课程 | ||
ATR 120 | 人类学概论 | 3. |
ATR 210 | 一般史前考古学 | 3. |
SOC 209 | 种族与民族关系 | 3. |
SOC 220 | 性别角色与社会变迁 | 3. |
行为科学课程 | ||
ATR 220 | 文化人类学 | 3. |
ATR 250 | 人类进化 | 3. |
100 | 心理学入门 | 3. |
212 | 儿童心理学 | 3. |
214 | 成年和老年 | 3. |
215 | 社会心理学 | 3. |
218 | 人类的成长与发展 | 3. |
SOC 100 | 社会学原理 | 3. |
SOC 201 | 社会问题 | 3. |
SOC 210 | 婚姻和家庭 | 3. |
SOC 215 | 社会心理学 | 3. |
核心音乐需求 | 21 | |
150亩 | Mus Prod:听力和FX介绍 | 3. |
155亩 | 音乐商业研讨会 | 3. |
158亩 | 与Ableton Live制作节奏 | 3. |
160亩 | 音乐技术基础 | 3. |
170亩 | 录音技巧1:Rec. / Acous。 | 3. |
171亩 | 录音技术2:Adv Rec和混音 | 3. |
172亩 | Rec Tech 3:掌握和分发 | 3. |
应用音乐(这类课程一门或多门,要求2学时) | 2 | |
126亩 | 类钢琴我 | 2 |
127亩 | 类钢琴二世 | 2 |
135亩 | 吉他我 | 2 |
140亩 | 应用音乐 | 1 |
240亩 | 应用音乐 | 1 |
101亩 | 乐队 | 1 |
102亩 | 实验室爵士乐队 | 1 |
110亩 | 合唱我 | 1 |
112亩 | 埃尔金大理石雕大师合唱团 | 1 |
116亩 | 音乐剧 | 1 |
120亩 | 铜套 | 1 |
121亩 | 木管乐器合奏 | 1 |
122亩 | 打击乐合奏 | 1 |
123亩 | 字符串合奏 | 1 |
124亩 | 交响乐团 | 1 |
131亩 | 美国根合奏 | 1 |
132亩 | 电子音乐合奏 | 1 |
133亩 | 嘻哈乐团 | 1 |
音乐力学 | 11 - 12 | |
128亩 | 理论与听力训练 | 4 |
129亩 | 理论与耳训练2 | 4 |
152亩 | 写歌 | 3. |
或 | ||
228亩 | 理论与耳训练3 | 4 |
音乐选修课 | 2 - 4 | |
228亩 | 理论与耳训练3 | 4 |
152亩 | 写歌 | 3. |
105亩 | 音乐欣赏 | 3. |
104亩 | 世界音乐 | 3. |
145亩 | 嘻哈音乐欣赏 | 3. |
146亩 | 摇滚音乐欣赏 | 3. |
205亩 | 主题音乐 | 1 - 3 |
130年艺术 | 电影的艺术 | 3. |
100亩 | 音乐理论概论 | 2 |
106亩 | 音乐文学:1400年至1750年 | 3. |
107亩 | 音乐升。从1750年至今 | 3. |
229亩 | 理论与听力训练 | 4 |
180亩 | 作曲 | 3. |
205亩 | 主题音乐 | 1 - 3 |
297亩 | 音乐独立学习 | 1 - 3 |
CDN 230 | 介绍了摄像 | 3. |
122年艺术 | 数码摄影 | 3. |
130年艺术 | 电影的艺术 | 3. |
100年 | 剧院欣赏 | 3. |
166年 | 剧场音响设计与技术“, | 3. |
总学分 | 83 - 88 |
本课程将为毕业生提供在临床环境中作为眼科技术员的知识和经验。眼科技术人员是一个快速发展的领域,对合格和负责任的技术人员的需求不断增长。眼科技术员的职能是协助眼科医生完成委派的任务。这些任务可能包括:收集数据,实施治疗,协助眼科手术,并根据培训水平适当地监督患者。
应用科学眼科技师助理
第一学期 | 学分 | |
---|---|---|
OPH 101 | 眼科技师入门 | 2 |
OPH 110 | 眼科技术原理I | 4 |
生物110 | 生物学原理 | 4 |
101年英格 | 英语作文我 | 3. |
总计 | 13 | |
第二学期 | ||
OPH 120 | 眼科技术原理2 | 5 |
OPH 125 | 眼科临床技师 | 3.5 |
生物245 | 人体解剖学与生理学I | 4 |
102年英格 | 英语作文二世 | 3. |
总计 | 15.5 | |
第三学期 | ||
OPH 230 | 眼科技术原理3 | 5 |
OPH 235 | 眼科临床技师2 | 6.5 |
生物246 | 人体解剖学与生理学2 | 4 |
社会和行为科学的要求 | 3. | |
总计 | 18.5 | |
第四学期 | ||
OPH 240 | 眼科技术原理4 | 3. |
OPH 245 | 眼科技师临床III | 9.5 |
博雅教育的要求 | 3. | |
总计 | 15.5 | |
项目总 | 62.5 |
美术-音乐制作副学士课程是为希望在丰富音乐知识和经验的同时提高他们的技能的音乐制作学生而设的。
学院建议使用accessECC上的学术计划、注册和支付工具来跟踪您完成学业的进度。
AFA学位所需的通识教育课程由伊利诺伊州发音倡议(IAI)批准;然而,AFA学位的结构不满足IAI通识教育的最低核心要求,也不满足AA或AS学位的要求。
学位要求
课程 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
通识教育要求 | ||
通信 | 9 | |
三门课程包括两门写作课程和一门口头交际课程。成绩在C或以上101年英格而且102年英格是必需的。 | ||
101年英格 | 英语作文我 | 3. |
102年英格 | 英语作文二世 | 3. |
CMS 101 | 基本的言论 | 3. |
m 102 | 通识教育统计 | 3. |
数学 | 3 - 4 | |
m 104 | 通识教育数学 | 3. |
m 120 | 我统计数据 | 4 |
m 125 | 商业与管理有限数学 | 3. |
m 126 | 商业/社会科学微积分 | 4 |
m 190 | 微积分与解析几何I | 5 |
m 210 | 微积分与解析几何2 | 5 |
m 230 | 微积分与解析几何3 | 5 |
身体的生命科学 | 7 - 8 | |
物理和生命科学(两门课程,至少选一门生命科学课程&至少选一门物理科学课程,其中一门必须包括实验室) | ||
ATY 100 | 天文学 | 3. |
GEO 115 | 自然地理学导论 | 3. |
通用电气105 | 环境地质 | 3. |
带实验室的自然科学课程 | ||
APS 101 | 地球科学 | 4 |
APS 111 | 应用物理科学 | 4 |
CHM 101 | 预备化学 | 5 |
CHM 112 | 化学元素:一般 | 5 |
CHM 142 | 普通化学我 | 5 |
通用电气112 | 物理地质 | 4 |
101年体育 | 普通物理我 | 5 |
生命科学课程 | ||
生物105 | 环境生物学概论 | 3. |
带实验室的生命科学课程 | ||
生物108 | 当代社会生物学 | 4 |
生物110 | 生物学原理 | 4 |
生物113 | 分子与细胞生物学 | 4 |
生物114 | 生物,进化,生态学 | 4 |
生物115 | 环境生物学 | 4 |
人文学科 | ||
人文与美术(两门课程,其中人文选课一门,美术选课一门) | ||
音乐制作的AFA推荐人文课程 | ||
他118年 | 文明的基础 | 3. |
他160年 | 美国文明 | 3. |
103年哼 | 非西方人文学科导论 | 3. |
170年哼 | 亚洲哲学概论 | 3. |
203年哼 | 比较宗教 | 3. |
点燃了203年 | 文学概论:诗歌 | 3. |
点燃了206年 | 美国拉丁文学 | 3. |
点燃了209年 | 非裔美国文学1619-1940年 | 3. |
点燃了210年 | 多元文化的美国文学 | 3. |
点燃了211年 | 《女性文学导论》 | 3. |
点燃了220年 | ”文学 | 3. |
点燃了223年 | 国际文学 | 3. |
人文课程 | ||
复用距离202 | 中间法国二世 | 4 |
克202 | 中间德国二世 | 4 |
SPN) 202 | 中间西班牙二世 | 4 |
SPN) 252 | 西班牙语学习者的西班牙语II | 4 |
101年哼 | 西方人文学科概论I | 3. |
102年哼 | 西方人文学科导论2 | 3. |
110年哼 | 哲学概论 | 3. |
112年哼 | 西方哲学我 | 3. |
113年哼 | 西方哲学二世 | 3. |
115年哼 | 批判性推理 | 3. |
116年哼 | 逻辑 | 3. |
202年哼 | 宗教哲学 | 3. |
204年哼 | 宗教研究概论 | 3. |
205年哼 | 介绍了神话 | 3. |
216年哼 | 道德 | 3. |
点燃了201年 | 文学概论:小说 | 3. |
点燃了202年 | 文学概论:戏剧 | 3. |
点燃了205年 | 介绍莎士比亚 | 3. |
点燃了225年 | 儿童文学 | 3. |
点燃了229年 | 小说和电影 | 3. |
点燃了230年 | 世界文学杰作 | 3. |
点燃了235年 | 圣经作为文学 | 3. |
点燃了241年 | 好书讲座一 | 3. |
点燃了242年 | 好书讲座二 | 3. |
点燃了243年 | 好书讲座三 | 3. |
点燃了244年 | 名著讲座四 | 3. |
点燃了245年 | 好书讲座五 | 3. |
美术 | ||
104亩 | 世界音乐 | 3. |
105亩 | 音乐欣赏 | 3. |
145亩 | 嘻哈音乐欣赏 | 3. |
146亩 | 摇滚音乐欣赏 | 3. |
社会与行为科学 | ||
社会与行为科学(一门社会或行为科学课程) | ||
音乐制作AFA社会科学推荐课程 | ||
ECN 101 | 经济学原理 | 3. |
他115年 | 世界文明史1 | 3. |
他116年 | 世界文明史2 | 3. |
他119年 | 性别的历史与政治 | 3. |
他120年 | 非西方世界的历史I | 3. |
他121年 | 非西方世界史2 | 3. |
他130年 | 拉丁美洲历史I | 3. |
他131年 | 拉丁美洲的历史2 | 3. |
他140年 | 亚太历史I | 3. |
他141年 | 亚太历史2 | 3. |
他180年 | 美国拉丁裔和拉丁裔的历史 | 3. |
他189年 | 非裔美国人历史I | 3. |
他190年 | 非裔美国人历史II | 3. |
POS 253 | 非西方比较政府 | 3. |
社会科学课程 | ||
ECN 201 | 微观经济学原理 | 3. |
ECN 202 | 宏观经济学原理 | 3. |
GEO 116 | 人文地理 | 3. |
他101年 | 西方文明史1 | 3. |
GEO 216 | 发展中国家地理学 | 3. |
他150年 | 美洲原住民的历史 | 3. |
他151年 | 美国历史到1870年 | 3. |
他102年 | 西方文明史2 | 3. |
他152年 | 美国历史自1865年 | 3. |
POS 150 | 美国政府-国家 | 3. |
POS 151 | 美国政府地方政府 | 3. |
POS 152 | 政治学原理 | 3. |
POS 250 | 比较政治制度 | 3. |
POS 251 | 国际关系 | 3. |
音乐制作AFA行为科学推荐课程 | ||
ATR 120 | 人类学概论 | 3. |
ATR 210 | 一般史前考古学 | 3. |
SOC 209 | 种族与民族关系 | 3. |
SOC 220 | 性别角色与社会变迁 | 3. |
行为科学课程 | ||
ATR 220 | 文化人类学 | 3. |
ATR 250 | 人类进化 | 3. |
100 | 心理学入门 | 3. |
212 | 儿童心理学 | 3. |
214 | 成年和老年 | 3. |
215 | 社会心理学 | 3. |
218 | 人类的成长与发展 | 3. |
SOC 100 | 社会学原理 | 3. |
SOC 201 | 社会问题 | 3. |
SOC 210 | 婚姻和家庭 | 3. |
SOC 215 | 社会心理学 | 3. |
核心音乐需求 | 21 | |
150亩 | Mus Prod:听力和FX介绍 | 3. |
155亩 | 音乐商业研讨会 | 3. |
158亩 | 与Ableton Live制作节奏 | 3. |
160亩 | 音乐技术基础 | 3. |
170亩 | 录音技巧1:Rec. / Acous。 | 3. |
171亩 | 录音技术2:Adv Rec和混音 | 3. |
172亩 | Rec Tech 3:掌握和分发 | 3. |
应用音乐(这类课程一门或多门,要求2学时) | 2 | |
126亩 | 类钢琴我 | 2 |
127亩 | 类钢琴二世 | 2 |
135亩 | 吉他我 | 2 |
140亩 | 应用音乐 | 1 |
240亩 | 应用音乐 | 1 |
101亩 | 乐队 | 1 |
102亩 | 实验室爵士乐队 | 1 |
110亩 | 合唱我 | 1 |
112亩 | 埃尔金大理石雕大师合唱团 | 1 |
116亩 | 音乐剧 | 1 |
120亩 | 铜套 | 1 |
121亩 | 木管乐器合奏 | 1 |
122亩 | 打击乐合奏 | 1 |
123亩 | 字符串合奏 | 1 |
124亩 | 交响乐团 | 1 |
131亩 | 美国根合奏 | 1 |
132亩 | 电子音乐合奏 | 1 |
133亩 | 嘻哈乐团 | 1 |
音乐力学 | 11 - 12 | |
128亩 | 理论与听力训练 | 4 |
129亩 | 理论与耳训练2 | 4 |
152亩 | 写歌 | 3. |
或 | ||
228亩 | 理论与耳训练3 | 4 |
音乐选修课 | 2 - 4 | |
228亩 | 理论与耳训练3 | 4 |
152亩 | 写歌 | 3. |
105亩 | 音乐欣赏 | 3. |
104亩 | 世界音乐 | 3. |
145亩 | 嘻哈音乐欣赏 | 3. |
146亩 | 摇滚音乐欣赏 | 3. |
205亩 | 主题音乐 | 1 - 3 |
130年艺术 | 电影的艺术 | 3. |
100亩 | 音乐理论概论 | 2 |
106亩 | 音乐文学:1400年至1750年 | 3. |
107亩 | 音乐升。从1750年至今 | 3. |
229亩 | 理论与听力训练 | 4 |
180亩 | 作曲 | 3. |
205亩 | 主题音乐 | 1 - 3 |
297亩 | 音乐独立学习 | 1 - 3 |
CDN 230 | 介绍了摄像 | 3. |
122年艺术 | 数码摄影 | 3. |
130年艺术 | 电影的艺术 | 3. |
100年 | 剧院欣赏 | 3. |
166年 | 剧场音响设计与技术“, | 3. |
总学分 | 83 - 88 |
医疗辅助课程帮助学生在各种医疗保健环境中扮演医疗助理的角色,包括门诊或门诊护理设施,如医务室和诊所。医疗助理在医生的指导下履行行政和某些临床职责。行政职责可能包括安排预约、维护医疗记录、开票和为保险目的编码信息。临床工作可能包括记录生命体征和病史,为检查做好准备,抽血,并根据医生的指导给药。
埃尔金社区学院的医疗援助项目致力于为希望进入医疗保健领域的学生提供万博manbetx网页版注册全面的教育。该课程将提供个性化的学习环境,使学生具备批判性思维、专业精神和同情心。
本课程的目的是培养在认知(知识)、精神运动(技能)和情感(行为)学习领域有能力的入门级医疗助理。
医疗Assisting-Vocational专家
第一学期 | 学分 | |
---|---|---|
HPE 112 | 医学术语导论 | 3. |
地中海101 | 《医疗辅助导论 | 2 |
地中海110 | 医疗账单和编码 | 3. |
CMS 210 |
人际沟通
或跨文化沟通 |
3. |
总计 | 11 | |
第二学期 | ||
地中海120 | 医疗助理病人护理技能 | 5 |
地中海130 | 医疗助理临床程序 | 4 |
解释水平理论101 | 放血 | 3. |
总计 | 12 | |
第三学期 | ||
地中海140 | 医疗协助校外实习 | 5 |
地中海150 | 医疗协助顶点 | 2 |
总计 | 7 | |
项目总 | 30. |
该项目将为有资格参加认证考试成为认证恢复支持专家(CRSS)或认证同行恢复支持专家(CPRS)的个人提供必要的培训。拥有这些证书的个人将在各种精神健康、双重诊断和药物滥用治疗服务中作为同伴支持专家工作。同伴支持专家将在三个核心领域与客户合作:患者倡导和帮助患者进行个人倡导;指导患者康复;和恢复/健康支持。该方案适用于刚进入该领域的人员,也适用于已经在物质使用障碍(SUD)或精神健康领域工作的人员,他们希望从当前的临床或行政工作过渡到康复支持专家(RSS)。
注:要有资格参加国家考试,你必须有精神健康、药物滥用或双重诊断服务的消费经历。
恢复支持专家-基础职业专家
第一学期 | 学分 | |
---|---|---|
RSS 101 | 历史和核心功能 | 3.5 |
RSS 103 | 临床技术调查 | 3.5 |
RSS 105 | 专业责任 | 3.5 |
总计 | 10.5 | |
第二学期 | ||
RSS 107 | 野外经验我 | 3. |
总计 | 3. | |
第三学期 | ||
RSS 109 | 野外经验二世 | 3. |
总计 | 3. | |
项目总 | 16.5 |
恢复支持专家
从2022年夏季学期开始,计划并注册我们提供的新课程之一!
美国原住民历史(3)(0)
这门课程是对美国印第安人从古到今的历史的广泛调查。它的重点是在美洲和全球土著民族的历史中,土著民族长期存在于今天的美国大陆、阿拉斯加和夏威夷。这门课程考察了美国印第安人和欧洲殖民地之间的互动,以及现代文化和部落问题。这门课程的方法是将美国印第安人的知识和观点融入到更大的美国历史叙事中。满足ECC/IAI通识教育/社会科学要求。IAI课程编号:S2 9233d熟练学分:通过/不通过学分:不可用。
在地区学费/费用:406元(2022/23学年生效)
先决条件:阅读:专业C级或以上读数091或LTC 099,或符合其他入职准则。写作:专业C级或以上098年英格或LTC 099或符合其他入职标准。
学期(s)提供:不同
HOS 150酒店管理专题(.5-3)(5。5)
这是一门多学科的课程,旨在让学生有机会进一步发展烹饪艺术、糕点艺术或酒店管理方面的知识、技能和能力。(1.2)熟练学分:通过/不通过。
在地区学费/费用:66元(2022/23学年生效)
先决条件:同意老师。
学期(s)提供:不同
HWM 134团体健身指导(3)(2, 2)
本课程为学生成为团体健身教练(GFIs)做准备。学生将获得安全有效地指导各种课堂形式所需的知识和实践经验。该课程将涵盖以下领域的内容:课前准备和课程设计、有效的教学策略、激励和坚持、特殊人群、伤害和应急程序、商业策略和法律责任。(1.2)熟练学分:通过/不通过学分:不可用。
在地区学费/费用:$396(2022/23学年生效)
学期(s)提供:春天
IST 121流体动力系统(3)(2, 2)
在本课程中,学生将学习流体动力系统。这将包括流体动力系统的原理。本课程还将涵盖液压和气动系统,符号和原理图,流量控制装置和执行器。学生将学习阅读压力表,以及与液压和气动系统相关的不同公式。除了讲座,学生将有一个动手的实验部分,以帮助理解材料。(1.2)熟练学分:可获得(2国际教育)通过/不通过学分:可获得。
在地区学费/费用:$396(2022/23学年生效)
先决条件:没有一个
学期(s)提供:秋天和春天
PAS 114蛋糕装饰(4)(6)
本课程将探索特殊场合蛋糕的独特建造和装饰技术,包括庆祝、雕刻和婚礼蛋糕。学生将亲身体验如何使用奶油、甘纳许、翻糖和橡皮膏来策划、建造、雕刻、涂覆和点缀庆祝和多层蛋糕。这一主题有许多创造性的应用,如果学生重复学习这门课程,可以应用额外的技能。熟练学分:通过/不通过学分:不可用。
在地区学费/费用:628元(2022/23学年生效)
先决条件:前提条件:专业C级或以上CUL 106.
学期(s)提供:不同
数字和社交媒体营销(3)(0)
本课程考察了社交媒体和其他数字营销平台的影响,以及它们在综合线上和线下营销管理决策中的作用。重点放在战略规划、数字内容管理和测量结果的分析。提高组织在线展示的技能和知识将在模拟环境中开发,在那里学生将做出实际的和相应的数字营销决策。(1.2)熟练学分:不适用通过/不适用学分:不适用。
在地区学费/费用:$396(2022/23学年生效)
先决条件:没有一个
学期(s)提供:秋天和春天